CT系列2通道
● MG+ CT系列為2 通道和4 通道高保真大功率立體聲輸出開關電源D 類、環(huán)保節(jié)能功放。
●本系列提供800W/1000W/1200W/1500W/1800W/2000W/2400W/2600W/3200W兩通道功率輸出及1000W/1300W/1600W/1800W/2000W四通道功率輸出型號。
● MG+ CT系列采用了最新的D 類功放技術,在巨大的功率輸出時,提供平穩(wěn)和靈活操控,同時保持MG+極好音質的完整性。
●雙PFC 開關模式電源
MG+ 一直很關注節(jié)能。從公司誕生之日起,就一直使用功率因數(shù)校正(PFC)技術提高功放的性能,降低電源電流的消耗。過去一年,全球都進一步意識到能源的重要性。美國和歐洲都進行了燈火管制,不僅如此,油價飛漲,像中國這樣的新興發(fā)達國家對能源的需求越來越大,再加上全球變暖,使得人們對節(jié)能的關注與日俱增。演出行業(yè)一直對環(huán)境問題都很敏感。去年,很多藝術家已經開始將他們的巡演宣傳為“綠色”演出,使用替代能源或在當?shù)胤N樹,以補償每場演唱會排放的二氧化碳對當?shù)卦斐傻挠绊憽?/strong>
功放優(yōu)勢
MG+ 的技術一直都備受認可,很多競爭對手都將功率因數(shù)校正視為尖端技術,而客戶需要的是像MG+這樣的產品,能夠幫助節(jié)省能量并提高音質。下面概括了使用功率因數(shù)校正技術的功放所具有的優(yōu)勢:
1. 穩(wěn)定的性能表現(xiàn),不受電源限制(在電源質量低于標準的國家尤其有用)
2. 最高的功率密度
3. 最輕的重量
4. 更高的可靠性
5. 通過提供調整妥當?shù)闹绷麟娫?,減低電路組件的負荷
6. 全球通用操作從(90 至265 Vac, 50/60 Hz)
7. 更高效能
8. 更低配電要求,減少電力中的銅損失
9. 極大降低所需的電源容量
10. 極大地節(jié)省能源成本
11. 在固定安裝中減少散熱需求
高效輸出
D 類–PWM(脈沖寬度調制)高效輸出級
這項技術在1995 年由Powersoft引進,已經被越來越多的制造商和終端用戶采用。這項技術的關鍵部分基于超高效能,將電源的所有能量都轉換為可用的功率,并循環(huán)使用從音箱回來的無功電能(對傳統(tǒng)的線性功放而言,這一般是有害的)。采用這項技術的設備為巡演和固定安裝應用提供了非常有用的特征。
MG+強調關注市場需求的直接方法。在引入被鑒定的CT系列,關鍵性能如功率輸出,裝載,交流電源供給的靈活性和連接性。其平穩(wěn)出色的動力輸出橫跨四個通道,在1U 堅固的外殼設計上,適用于專業(yè)設備,劇場以及演出現(xiàn)場擴聲應用。
MG+功放知名的可靠性從您第一次購買之日起提供了六年的質保。
功率因數(shù)校正在很多領域是強制執(zhí)行的技術,如電腦產品。它可以幫助我們保護地球,因為它可以:
1. 節(jié)省40%的能源;
2. 減少功率放大器的尺寸;
3. 減少線纜截面大小,因為使用中通過的有效值電流更少;
4. 使線纜發(fā)射更小,因為電源頻率的諧波更低。這樣可降低波動的電源造成的噪聲與失真;
5. 實現(xiàn)全功率輸出,而不管功放處在何種電壓和負載阻抗中。電源可通過功率因數(shù)校正自動進行調整;
6. 制造全球通用產品,無需擔心不同地域的電壓差異。
| 技術參數(shù) | CT2.08 | CT2.10 | CT2.12 | CT2.15 | CT2.18 | CT2.20 | CT2.40 | CT2.60 | CT3.20 | ||
| 輸出功率( 1KHz,THD<1%,所有通道驅動 | 8Ω立體聲 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1200Wx2 | 1500Wx2 | 1800Wx2 | 2000Wx2 | 2400Wx2 | 2600Wx2 | 3200Wx2 | |
| 4Ω立體聲 | 1250Wx2 | 1450Wx2 | 1650Wx2 | 2250Wx2 | 2800Wx2 | 3200Wx2 | 3800Wx2 | 4200Wx2 | 5100Wx2 | ||
| 2Ω立體聲 | 1650Wx2 | 1750Wx2 | 2100Wx2 | 2850Wx2 | 3300Wx2 | 4500Wx2 | 5200Wx2 | 5800Wx2 | 7200Wx2 | ||
| 安全保護系統(tǒng) | 直流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 短路保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 靈敏度過熱管理系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 過熱保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 輸入過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 輸出過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 軟啟動保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 限幅保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 頻率響應( 1W 8ohms ) 20Hz- 20KHz | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.1dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | (±0.3dB) | ||
| 靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | 0.775v/26/32dB | ||
| 鏈接端子 | 輸入鏈接端子 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | |
| 輸出鏈接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | ||
| 輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | |
| 非平衡輸入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | ||
| 串音衰減(20Hz-20KHz,額定功率8Ω) | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥60dB | ≥65dB | ||
| 信噪比( A計權,額定功率8ohms) | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥108dB | ≥106dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ||
| 阻尼系數(shù)( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ||||||||||
| 互調失真( 20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | ||||||||||
| 總諧波失真( 20Hz-20KHz;半功率) | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | ||
| 相位響應(1W8&8ohms,20Hz-20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±3° | ≤±3° | ≤±3° | ≤±3° | ||
| 轉換速率 | ≥50V/μs | ||||||||||
| 輸出電路類型 | CLASS-D類 | ||||||||||
| 安裝空間 | 1U | ||||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 全智能系統(tǒng)隨溫度變化自動調節(jié) | ||||||||||
| 外形尺寸(WxHxD) | 482×44×380mm | ||||||||||
| 凈重量 | 8.0kg | 8.5kg | 8.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 10.5kg | 11.0kg | 12.5kg | 12.8kg | ||
| 技術支持及售后服務 | 國際化的技術支持隊伍; 6年保修(非人為損壞) | ||||||||||
填寫該表格后得更詳細的資料
填寫該表格后得更詳細的資料
